浏览量:1531

新疆昌吉农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息95
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息95
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2023-06-01更新

工商信息
法定代表人 赵新 注册资本 60000万人民币
成立日期 2015-01-26 核准日期 2023-03-13
营业期限 2015-01-26 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 9165230022921260XJ
企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 新疆昌吉回族自治州建国西路199号和谐国际广场L座(125区2丘53栋1层商铺01)
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务,提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款、结汇、售汇、提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。各分支机构根据总行授权开发业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 黄文彬 自然人股东 0.59% 暂无 2014-10-28
2 黄建华 自然人股东 0.82% 暂无 2014-10-28
3 黄培淞 自然人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
4 黄卫民 自然人股东 0.75% 暂无 2014-10-28
5 高惠玲 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
6 骆峰 自然人股东 0.75% 暂无 2014-10-28
7 顾天明 自然人股东 0.66% 暂无 2014-10-28
8 陈桂媛 自然人股东 0.78% 暂无 2014-10-28
9 陈军 自然人股东 2.89% 暂无 2014-10-28
10 阴少涛 自然人股东 0.69% 暂无 2014-10-28
11 郭新萍 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
12 赵建红 自然人股东 0.77% 暂无 2014-10-28
13 赵岩明 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
14 贺永红 自然人股东 0.6% 暂无 2014-10-28
15 谢立文 自然人股东 0.71% 暂无 2014-10-28
16 许燕 自然人股东 0.88% 暂无 2014-10-28
17 葛红艳 自然人股东 0.82% 暂无 2014-10-28
18 范甜甜 自然人股东 0.88% 暂无 2014-10-28
19 范宏亮 自然人股东 0.8% 暂无 2014-10-28
20 胡汶涛 自然人股东 0.8% 暂无 2014-10-28
21 胡婕 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
22 胡亚丽 自然人股东 0.87% 暂无 2014-10-28
23 田晓伟 自然人股东 0.86% 暂无 2014-10-28
24 田建新 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
25 王露 自然人股东 0.87% 暂无 2014-10-28
26 王玥 自然人股东 0.82% 暂无 2014-10-28
27 王晓丽 自然人股东 0.65% 暂无 2014-10-28
28 王媛媛 自然人股东 0.67% 暂无 2014-10-28
29 王多虎 自然人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
30 王俊成 自然人股东 0.74% 暂无 2014-10-28
31 潘晓虎 自然人股东 0.78% 暂无 2014-10-28
32 温开荣 自然人股东 0.86% 暂无 2014-10-28
33 温宿县曦隆燃气开发有限公司 法人股东 1.67% 暂无 2014-10-28
34 梁栋 自然人股东 0.64% 暂无 2014-10-28
35 栗小强 自然人股东 0.74% 暂无 2014-10-28
36 柳玉辉 自然人股东 0.74% 暂无 2014-10-28
37 杨芳 自然人股东 0.79% 暂无 2014-10-28
38 杨舒婷 自然人股东 % 暂无 2014-10-28
39 杨生忠 自然人股东 0.92% 暂无 2014-10-28
40 杨建平 自然人股东 0.78% 暂无 2014-10-28
41 李霞 自然人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
42 李晓燕 自然人股东 0.8% 暂无 2014-10-28
43 李建海 自然人股东 0.85% 暂无 2014-10-28
44 李增龙 自然人股东 0.9% 暂无 2014-10-28
45 朱跃 自然人股东 0.77% 暂无 2014-10-28
46 昌吉市经济发展投资有限责任公司 法人股东 3.67% 暂无 2014-10-28
47 昌吉市振运汽车销售有限责任公司 法人股东 0.12% 暂无 2014-10-28
48 昌吉市市政建设有限责任公司 法人股东 0.07% 暂无 2014-10-28
49 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 法人股东 3.79% 暂无 2014-10-28
50 昌吉回族自治州大地房地产开发有限责任公司 法人股东 0.02% 暂无 2014-10-28
51 昌吉回族自治州众信贸易有限公司 法人股东 0.14% 暂无 2014-10-28
52 新疆金融投资有限公司 法人股东 3.98% 暂无 2014-10-28
53 新疆缔森地产开发有限公司 法人股东 0.02% 暂无 2014-10-28
54 新疆祥丰生物科技有限公司 法人股东 1.67% 暂无 2014-10-28
55 新疆曦隆实业集团有限公司 法人股东 0.03% 暂无 2014-10-28
56 新疆昌吉高新投资建设股份有限公司 法人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
57 新疆新实良种有限责任公司 法人股东 0.42% 暂无 2014-10-28
58 新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司 法人股东 0.26% 暂无 2014-10-28
59 新疆庆源实业集团热力有限责任公司 法人股东 0.02% 暂无 2014-10-28
60 新疆坤泽农产品保鲜有限责任公司 法人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
61 新疆和谐房地产开发有限公司 法人股东 1.67% 暂无 2014-10-28
62 新疆双翼房地产开发有限公司 法人股东 0.05% 暂无 2014-10-28
63 新疆华洋实业(集团)有限公司 法人股东 2.53% 暂无 2014-10-28
64 新疆华建陶瓷有限公司 法人股东 4.47% 暂无 2014-10-28
65 新疆华兴投资集团有限公司 法人股东 0.3% 暂无 2014-10-28
66 新疆华中房地产开发有限公司 法人股东 0.14% 暂无 2014-10-28
67 新疆华东实业(集团)有限公司 法人股东 0.17% 暂无 2014-10-28
68 新疆佳弘工贸(集团)有限公司 法人股东 0.24% 暂无 2014-10-28
69 新疆亚中(集团)有限公司 法人股东 0.31% 暂无 2014-10-28
70 新疆东和实业集团房地产开发有限公司 法人股东 0.25% 暂无 2014-10-28
71 徐磊 自然人股东 0.86% 暂无 2014-10-28
72 徐潮 自然人股东 0.74% 暂无 2014-10-28
73 张积兵 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
74 张玉珍 自然人股东 0.86% 暂无 2014-10-28
75 张玉梅 自然人股东 0.83% 暂无 2014-10-28
76 张民 自然人股东 0.78% 暂无 2014-10-28
77 张晓红 自然人股东 0.81% 暂无 2014-10-28
78 张春 自然人股东 0.68% 暂无 2014-10-28
79 张明国 自然人股东 0.93% 暂无 2014-10-28
80 张勇 自然人股东 % 暂无 2014-10-28
81 寇维庆 自然人股东 0.86% 暂无 2014-10-28
82 宋慧玲 自然人股东 0.76% 暂无 2014-10-28
83 宋尧臣 自然人股东 0.79% 暂无 2014-10-28
84 天山农牧业发展有限公司 法人股东 0.05% 暂无 2014-10-28
85 吴岩 自然人股东 0.76% 暂无 2014-10-28
86 史小燕 自然人股东 0.72% 暂无 2014-10-28
87 卢慧妍 自然人股东 0.96% 暂无 2014-10-28
88 刘霞 自然人股东 0.74% 暂无 2014-10-28
89 刘毓瑾 自然人股东 0.62% 暂无 2014-10-28
90 刘冰 自然人股东 0.7% 暂无 2014-10-28
91 刘倩 自然人股东 0.77% 暂无 2014-10-28
92 农六师国有资产经营有限责任公司 法人股东 1.67% 暂无 2014-10-28
93 任军义 自然人股东 0.94% 暂无 2014-10-28
94 乌鲁木齐信达建筑安装有限公司 法人股东 0.12% 暂无 2014-10-28
95 上海伊美娜美容管理连锁有限公司 法人股东 3.65% 暂无 2014-10-28