浏览量:1423

赣州农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息100
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息100
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2023-02-03更新

工商信息
法定代表人 陈迎宾 注册资本 87058.53万人民币
成立日期 2012-07-11 核准日期 2021-07-30
营业期限 2012-07-11 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 91360700598875097F
企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 江西省赣州市章贡区章江南大道10号
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债劵、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 (发起人)黄雅琼 自然人股东 0.03% 暂无 2013-10-18
2 黄金盛 自然人股东 0.27% 暂无 2016-06-30
3 黄玉珍 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
4 (发起人)黄玉梅 自然人股东 0.38% 暂无 2015-04-07
5 (发起人)黄滨 自然人股东 暂无 暂无 2013-10-18
6 (发起人)黄昱 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
7 (发起人)黄惠群 自然人股东 暂无 暂无 2013-10-18
8 黄建平 自然人股东 0.02% 暂无 2012-07-11
9 (发起人)黄娟 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
10 (发起人)黄奇洲 自然人股东 0.02% 暂无 2015-04-07
11 (发起人)黄大明 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
12 黄卫华 自然人股东 0.02% 暂无 2012-07-11
13 (发起人)黄兰荣 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
14 (发起人)鲁小琴 自然人股东 0.03% 暂无 2015-04-07
15 (发起人)魏瑞健 自然人股东 0.24% 暂无 2013-10-18
16 (发起人)骆金娇 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
17 (发起人)陈贵荣 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
18 (发起人)陈焕垚 自然人股东 0.03% 暂无 2015-04-07
19 (发起人)陈桂荣 自然人股东 0.03% 暂无 2013-10-18
20 (发起人)陈晓军 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
21 (发起人)陈文锋 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
22 (发起人)陈志军 自然人股东 0.06% 暂无 2013-10-18
23 (发起人)陈家庸 自然人股东 0.1% 暂无 2015-04-07
24 (发起人)陈喜贤 自然人股东 0.07% 暂无 2013-10-18
25 (发起人)陈唐英 自然人股东 0.07% 暂无 2015-04-07
26 钟铮(认股人) 自然人股东 0.1% 暂无 2015-08-06
27 钟荣丽(认购人) 自然人股东 0.09% 暂无 2017-05-23
28 (发起人)钟瑛 自然人股东 0.02% 暂无 2013-10-18
29 钟春萌 自然人股东 0.02% 暂无 2016-06-30
30 (发起人)钟建春 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
31 (发起人)钟平 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
32 (发起人)钟家灵 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
33 (发起人)钟华香 自然人股东 0.03% 暂无 2013-10-18
34 (发起人)钟华 自然人股东 0.02% 暂无 2015-04-07
35 鑫业集团有限公司(发起人) 企业法人 0.14% 暂无 2015-04-07
36 (发起人)郭泽标 自然人股东 0.15% 暂无 2015-04-07
37 (发起人)郭慧 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
38 (发起人)邹海琳 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
39 (发起人)邱志刚 自然人股东 0.02% 暂无 2015-04-07
40 (发起人)邱峰 自然人股东 0.02% 暂无 2015-04-07
41 (认股人)邱富万 自然人股东 0.07% 暂无 2016-06-30
42 (发起人)赵静 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
43 (发起人)赣州豪通国际百货有限公司 企业法人 暂无 暂无 2013-10-18
44 (发起人)赣州胜华涂料有限公司 企业法人 0.04% 暂无 2015-04-07
45 (发起人)赣州瑞升实业有限公司 企业法人 0.28% 暂无 2015-04-07
46 (发起人)赣州水务集团有限责任公司 企业法人 2.44% 暂无 2015-04-07
47 (发起人)赣州森茂置业有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-07
48 (发起人)赣州星期八酒店管理有限公司 企业法人 暂无 暂无 2012-07-11
49 赣州帝诚投资有限公司(认股人) 企业法人 0.49% 暂无 2015-04-07
50 (发起人)赣州市顺业建筑路桥工程有限公司 企业法人 0.41% 暂无 2015-04-07
51 赣州市金建贸易有限公司 企业法人 0.7% 暂无 2017-05-23
52 (发起人)赣州市金久钢材有限公司 企业法人 1.13% 暂无 2015-04-07
53 (发起人)赣州市添彩印刷实业有限公司 企业法人 0.03% 暂无 2015-04-07
54 (发起人)赣州市海新房地产开发有限公司 企业法人 暂无 暂无 2012-07-11
55 (发起人)赣州市新资源实业有限公司 企业法人 0.38% 暂无 2015-04-07
56 赣州市威昇实业发展有限公司 企业法人 0.65% 暂无 2015-08-06
57 (发起人)赣州市国有资产经营有限责任公司 企业法人 暂无 暂无 2012-07-11
58 (发起人)赣州市卫诚火机制造有限公司 企业法人 0.21% 暂无 2015-04-07
59 赣州市南康区锦盛房地产开发有限公司 企业法人 0.1% 暂无 2015-08-06
60 (发起人)赣州市华大实业有限责任公司 企业法人 0.1% 暂无 2015-04-07
61 (发起人)赣州市云山饭店有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-07
62 赣州安吉尔食品有限公司 企业法人 0.39% 暂无 2017-05-23
63 (发起人)赣州城投工程管理有限公司 企业法人 1.63% 暂无 2015-04-07
64 (发起人)赣州城市开发投资集团有限责任公司 企业法人 0.95% 暂无 2015-04-07
65 (发起人)赣州南北蔬菜水产土特产市场开发有限公司 企业法人 0.12% 暂无 2015-04-07
66 (发起人)赣州华龙实业有限公司 企业法人 0.01% 暂无 2015-04-07
67 (发起人)赣州三和工程建造有限公司 企业法人 0.07% 暂无 2015-04-07
68 (发起人)赣州一鸣轮胎贸易有限公司 企业法人 0.19% 暂无 2015-04-07
69 (发起人)赖育民 自然人股东 0.02% 暂无 2015-04-07
70 (发起人)赖美娟 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
71 (发起人)谢龙平 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
72 (发起人)谢诗荣 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
73 (发起人)谢秋生 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
74 (发起人)谢春莲 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
75 (认股人)谢斐 自然人股东 0.01% 暂无 2016-06-30
76 (发起人)谢小平 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
77 (发起人)谢冬梅 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
78 (发起人)谢健 自然人股东 0.05% 暂无 2015-04-07
79 谢亨仁 自然人股东 0.01% 暂无 2016-06-30
80 (发起人)谌勇坚 自然人股东 0.28% 暂无 2017-05-23
81 (发起人)袁丰生 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
82 蔡运梅 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
83 蓝敏 自然人股东 0.04% 暂无 2016-06-30
84 蓝东方(认股人) 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
85 (发起人)范宾水 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
86 (发起人)苏海蓉 自然人股东 0.18% 暂无 2015-04-07
87 (发起人)苏海红 自然人股东 暂无 暂无 2013-10-18
88 (发起人)芦庆华 自然人股东 0.14% 暂无 2015-04-07
89 (发起人)胡伦贵 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
90 肖祥涛(认股人) 自然人股东 0.02% 暂无 2016-06-30
91 (发起人)肖有琴 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
92 (发起人)肖承旺 自然人股东 0.04% 暂无 2015-04-07
93 (发起人)肖承忠 自然人股东 0.01% 暂无 2015-04-07
94 (发起人)肖承彬 自然人股东 0.01% 暂无 2013-10-18
95 (发起人)罗海忠 自然人股东 0.02% 暂无 2013-10-18
96 罗威 自然人股东 0.01% 暂无 2016-06-30
97 (认股人)管学武 自然人股东 0.03% 暂无 2016-06-30
98 (发起人)程平 自然人股东 0.04% 暂无 2013-10-18
99 (发起人)祝振华 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11
100 (发起人)王齐斌 自然人股东 暂无 暂无 2012-07-11